Цены на оказываемые услуги
(все цены указаны в гривнах)
Все цены актуальны на апрель 2017 г
Полировка кузова
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Обычный лак | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 5 500 |
Керамический лак | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 6 500 |
Защитные покрытия для кузова
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Жидкое стекло | 1 900 | 2 250 | 2 550 | 2 550 |
Ceramic PRO Light (Nano-Polish + Ceramic Pro Light) | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 300 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 1слойCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 4 900 | 5 500 | 6 500 | 6 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 2 слояCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 7 400 | 8 000 | 9 500 | 9 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 3 слояCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 9 900 | 10 500 | 12 500 | 12 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 4 слояCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 12 400 | 13 000 | 15 500 | 15 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 5 слоёвCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 14 900 | 15 500 | 18 500 | 18 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 6 слоёвCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 17 400 | 18 000 | 21 500 | 21 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 7 слоёвCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 19 900 | 20 500 | 24 500 | 24 500 |
Ceramic PRO 9H (Nano-Polish + 8 слоёвCeramic Pro 9H + Ceramic Pro Light) | 22 400 | 23 000 | 27 500 | 27 500 |
Фары
ТИП УСЛУГИ | МАЛЕНЬКИЕ ФАРЫ | СРЕДНИЕ ФАРЫ | БОЛЬШИЕ ФАРЫ |
---|---|---|---|
Шлифовка фар | 800 | 1000 | 1400 |
Полировка фар | 300 | 400 | 500 |
Бронирование фар антигравийной плёнкой | 1000 | 1300 | 1500 |
Химчистка салона
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Тёмный салон | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
Светлый салон | 2 800 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
Озонирование салона | 500 | 550 | 600 | 600 |
Тонировка авто (плёнкой SunTek)
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Без лобового стекла (50%, 35%, 20%, 15%) | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 4 000 |
Без лобового стекла (5%) | 3 700 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |
Лобовое стекло | 2 300 | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
Боковое стекло | 500 | 550 | 600 | 600 |
Стекло заднего вида | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Тонировка авто (атермальной плёнкой)
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Без лобового стекла | 6 900 | 6 900 | 7 900 | 7 900 |
Лобовое стекло | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
Боковое стекло | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
Растонировка автомобилей
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
растонировка бокового стекла | 250 | 300 | 350 | 350 |
растонировка лобового стекла | 600 | 700 | 800 | 800 |
растонировка стекла заднего вида | 480 | 500 | 550 | 550 |
Бронирование автомобилей
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Все стёкла (без лобового) | ||||
Боковое стекло | ||||
Стекло заднего вида |
Ремонт лобового стекла
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Скол | от 200 | от 200 | от 250 | от 250 |
Засверливание(остановка трещины) | 200 | 200 | 250 | 250 |
1 см трещины | 20 | 20 | 25 | 25 |
«Антидождь» на все стёкла | 800 | 900 | 1 000 | 1 000 |
Беспокрасочное удаление вмятин
ТИП АВТОМОБИЛЯ | СЕДАН |
---|---|
Маленькая вмятина | 300 — 350 |
Средняя вмятина (до 10 см) | 450 — 850 |
Большая вмятина (до 30 см) | 1 500 — 2 000 |
Сложная вмятина | 1 500 — 2 500 |
Разборка салона | 150 — 500 |
Оклейка пленкой
ТИП ПЛЕНКИ | УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|---|
Антигравийная пленка | Стандартный комплект | 290-490$ |
Антигравийная пленка | Оклейка 1 м2 | 99$ |
Виниловая пленка | Оклейка 1 м2 | 55$ |
Стоимость оклейки автомобиля защитными пленками премиум класса HEXIS 2017 г.
ТИП | СЕДАН | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|
Стандартный комплект | от 8 000 | от 9 000 | от 10 000 |
Оптимальный комплект | от 16 000 | от 20 000 | от 22 000 |
Полная оклейка авто | от 50 000 | от 55 000 | от 55 000 |
Порошковая покраска дисков
РАДИУС | ПОКРАСКА ДИСКОВ |
---|---|
R-13 | 2 800 |
R-14 | 3 000 |
R-15 | 3 200 |
R-16 | 3 500 |
R-17 | 3 700 |
R-18 | 4 000 |
R-19 | 4 200 |
R-20 | 4 500 |
R-21 | 4 800 |
R-22 | 4 900 |
Защитные покрытия
ТИП ПОКРЫТИЯ | СЕДАН | ПАРКЕТНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|---|
Защита дисков составом Ceramic Pro (защита на 12 месяцев) | 800 | 900 | 1 000 | 1 000 |
Защитное покрытие для кожи салона авто Сeramic Pro Leather | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 1 700 |
Защитное покрытие для текстиля салона авто Сeramic Pro Textile | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 300 |